Nofio ym MonLife
Mae pob un o bedair canolfan hamdden MonLife yn cynnwys pwll nofio, sydd ar agor ar gyfer derbyniadau cyffredinol, archebion preifat a dosbarthiadau. Mae mynediad i’r pwll wedi’i gynnwys gyda phecynnau aelodaeth MonLife neu drwy dalu wrth fynd gyda cherdyn MonLife.
Bydd angen i chi gyflwyno eich cerdyn MonLife yn y dderbynfa wrth fynychu unrhyw un o’r sesiynau nofio am ddim, y gallwch eu codi am ddim yn unrhyw un o’n pedair canolfan. Mae nofio am ddim (dan 16) ar gael ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu nes bod y niferoedd nofio yn cyrraedd capasiti.
Prisiau:
Oedolyn – £4.90
Pobl hŷn – £2.70
Plant a phobl ifanc (4-17 mlwydd oed) – £2.70
Plant bach (3 a’n iau) – Am ddim
Fit4Life – £2.45
Nofio ar gyfer y teulu (2 Oedolyn + 2 Blentyn) – £12.60
Sesiynau hwyl gyda Theganau Pwll (inflatable) – £4.20
Sesiynau Babanod Bach – £5.40
Sawna/Ystafell Stêm – £3.00 (yng Nghanolfannau Hamdden Y Fenni, Cas-gwent a Chil-y-coed)
Sba – £11.80 (yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy yn unig)
Cawod yn unig – £2.70
Amserlen Pwll y Fenni
Abergavenny Leisure Centre Pool Programme
Friday – 16-05-2025 | ||
---|---|---|
Time | Session | Facility |
06:30 – 08:30 | Public Swim (4 Lanes in Pool) | Pool |
10:30 – 11:30 | Public Swim (2 Lanes in Pool) | Pool |
12:15 – 13:15 | Public Swim (Free for 60+ with a MonLife card) Public Swim – Free for 60+ with a MonLife card | Pool |
14:00 – 15:00 | Aqua Natal Swim No need to pre-book | Pool |
14:00 – 15:00 | Under 5’s Fun Swim | Pool |
19:00 – 19:45 | Inflatable Fun Session (8-14 Years) Please note all children will need to complete and pass a swim test to be eligible for the inflatable. | Pool |
20:00 – 21:00 | Public Swim (Free to 16’s & under with a MonLife card) | Pool |
Amserlen Pwll Trefynwy
Monmouth Leisure Centre Pool Programme
Friday – 16-05-2025 | ||
---|---|---|
Time | Session | Facility |
06:30 – 08:45 | Public Swim (5 Lanes in Pool) | Indoor Pool |
10:30 – 13:00 | Public Swim (2 Lanes in Pool) | Indoor Pool |
13:30 – 15:45 | Public Swim (2 Lanes in Pool) | Indoor Pool |
16:00 – 18:00 | Swimming Lessons | Indoor Pool |
18:15 – 21:15 | Public Swim (2 Lanes in Pool) | Indoor Pool |
Amserlen Pwll Cil-y-coed
Caldicot Leisure Centre Pool Programme
Friday – 16-05-2025 | ||
---|---|---|
Time | Session | Facility |
06:30 – 09:00 | Public Swim (4 Lanes in Pool) | Pool |
12:00 – 13:00 | Public Swim (2 Lanes in Pool) | Pool |
14:30 – 15:45 | Public Swim (Free for 60+ with a MonLife card) Public Swim – Free for 60+ with a MonLife card | Pool |
16:00 – 18:00 | Swimming Lessons | Pool |
18:15 – 19:30 | 8-11 Years Swim | Pool |
19:45 – 21:15 | Adult Swim (4 Lanes in Pool) | Pool |
Amserlen Pwll Cas-gwent
Chepstow Leisure Centre Pool Programme
Friday – 16-05-2025 | ||
---|---|---|
Time | Session | Facility |
06:30 – 07:30 | Masters Swim (4 Lanes in Pool) | Pool |
07:30 – 08:45 | Public Swim (2 Lanes in Pool) | Pool |
10:00 – 11:00 | Public Swim | Pool |
12:00 – 13:00 | Family Swim (All children to be accompanied by an adult) | Pool |
16:00 – 18:00 | Swimming Lessons | Pool |
18:00 – 19:00 | Public Swim (Free to 16’s & under with a MonLife card) | Pool |
19:30 – 21:30 | Western Swimming Club | Pool |
This post is also available in: English